![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.1 | SC Freiburg | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 5 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.2 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | BFC Preussen | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | Aktivist Schwarze Pumpe | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | SpVgg Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | FK Pirmasens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 268. | ![]() | Alemannia Aachen | 15,258 | ||||||
| 269. | ![]() | Nyköbing FC | 15,195 | ||||||
| 270. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 15,167 | ||||||
| 271. | ![]() | ASK Schwadorf | 14,703 | ||||||
| 272. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 14,679 | ||||||
| 273. | ![]() | Favoritner AC | 14,567 | ||||||
| 274. | ![]() | Achilles 29 Groesbeek | 14,494 | ||||||
| 275. | ![]() | FC Ueberstorf | 14,425 | ||||||
| 276. | ![]() | FC Miniere Lasauvage | 14,417 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Gelsenkirchen-Schalke 1904 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 97 | |
| 2. | FC Rot-Weiß Erfurt | 95 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 88 | |
| 4. | 1.FC Magdeburg | 88 | |
| 5. | RB Leipzig | 77 | |
| 6. | SV Waldhof Mannheim | 62 | |
| 7. | FC Red Bull Salzburg | 59 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 56 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 53 | |
| 10. | MSV Duisburg | 44 |