![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.6 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | SpVgg Fürth | 54 | : | 49 | Ende | ||
| Sp.7 | Grünhainichener BC | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 7 | : | 13 | Voten | ||
| Sp.8 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | Germania Niederrodenbach | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.9 | VfB Speldorf | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | LSG Klobikau-Milzau | 6 | 6 | 0 | 0 | 266 | : | 103 | +163 | 18 | |
| 2. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 6 | 6 | 0 | 0 | 250 | : | 153 | +97 | 18 | |
| 3. | ![]() | MSV Duisburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 225 | : | 118 | +107 | 16 | |
| 4. | ![]() | Germania Niederrodenbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 256 | : | 227 | +29 | 15 | |
| 5. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 6 | 4 | 0 | 2 | 267 | : | 205 | +62 | 12 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | RB Leipzig | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 35 | : | 38 | Voten | ||
| 1.R | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | SC Freiburg | 6 | : | 1 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 204. | ![]() | Viking Stavanger | 25,208 | ||||||
| 205. | ![]() | Moss FK | 25,027 | ||||||
| 206. | ![]() | KAA Gent | 24,991 | ||||||
| 207. | ![]() | 1.FC Köln | 24,979 | ||||||
| 208. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 24,918 | ||||||
| 209. | ![]() | Zaglebie Lubin | 24,530 | ||||||
| 210. | ![]() | Hoyerswerdaer FC | 24,525 | ||||||
| 211. | ![]() | Dukla Prag | 24,383 | ||||||
| 212. | ![]() | SC Bümpliz 78 | 23,999 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Gelsenkirchen-Schalke 1904 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |