|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Pl. | Verein | Votes |
Länder-Cup | |||||||||
QR | Maidenhead United | 0 | Ende | ||||||
QR | FC Speyer 09 | 0 | Ende |
Amateur-Cup | |||||||||
QR | Maidenhead United | 0 | Ende | ||||||
QR | FC Speyer 09 | 0 | Ende |
Hattrix-Cup | |||||||||
QR | KAA Gent | 0 | Ende | ||||||
QR | Roter Stern Belgrad | 0 | Ende |
Europa-Cup | |||||||||
QR | FK Rostow | 3 | Ende | ||||||
QR | OFI Kreta | 0 | Ende |
Clubwertung | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | 1.FC Lok Leipzig | 520,401 | |||||||
2. | 1.FC Union Berlin | 481,853 | |||||||
3. | 1.FC Magdeburg | 464,721 | |||||||
4. | FC Red Bull Salzburg | 456,720 | |||||||
5. | Sachsenring Zwickau | 408,461 | |||||||
6. | SV Waldhof Mannheim | 398,073 | |||||||
7. | FC Carl Zeiss Jena | 365,467 | |||||||
8. | SKU Amstetten | 341,695 | |||||||
9. | Falkenbergs FF | 323,765 | |||||||
10. | Panathinaikos Athen | 318,351 |
Vereinsforum |
Nimm mit den Fans von Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | ANZEIGE |