![]() | AB Argir
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.9 | Skala IF | - | AB Argir | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | AB Argir | - | B68 Toftir | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Suduroy | - | AB Argir | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | FC Suduroy | 9 | 8 | 0 | 1 | 207 | : | 61 | +146 | 24 | |
| 3. | ![]() | HB Torshavn | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 8 | |
| 4. | ![]() | AB Argir | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 8 | |
| 5. | ![]() | TB Tvöroyri | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 8 | |
| 6. | ![]() | B36 Torshavn | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | : | 24 | -24 | 8 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Bangor City | - | AB Argir | 0 | : | 0 | Ende | ||
| QR | AB Argir | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | AB Argir | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 531. | ![]() | SpVgg Putlos | 4,285 | ||||||
| 532. | ![]() | Dunarea Giurgiu | 4,284 | ||||||
| 533. | ![]() | KSC Lokeren-Temse | 4,254 | ||||||
| 534. | ![]() | Türkiyemspor Mindelheim | 4,228 | ||||||
| 535. | ![]() | AB Argir | 4,218 | ||||||
| 536. | ![]() | DJK Westwacht Aachen | 4,190 | ||||||
| 537. | ![]() | FC Pacos de Ferreira | 4,136 | ||||||
| 538. | ![]() | ZSKA Sofia | 4,118 | ||||||
| 539. | ![]() | Randers FC | 4,091 | ||||||
| Nimm mit den Fans von AB Argir Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 156 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 137 | |
| 3. | Falkenbergs FF | 134 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 132 | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 98 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 7. | MSV Duisburg | 77 | |
| 8. | Sachsenring Zwickau | 71 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 69 | |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 61 |