![]() | Crystal Palace
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.10 | Maidenhead United | - | Crystal Palace | 6 | : | 3 | Ende | ||
| Sp.11 | Crystal Palace | - | Newport County AFC | 24 | : | 10 | Voten | ||
| Sp.12 | Oxford United | - | Crystal Palace | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | Crystal Palace | - | Swansea City | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 11. | ![]() | FC Liverpool | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : | 73 | -69 | 5 | |
| 12. | ![]() | West Ham United | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | : | 58 | -58 | 3 | |
| 13. | ![]() | Crystal Palace | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | : | 101 | -93 | 2 | |
| 14. | ![]() | Oxford United | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | : | 132 | -131 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Crystal Palace | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Crystal Palace | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 428. | ![]() | AO Kavala | 7,728 | ||||||
| 429. | ![]() | OSC Lille | 7,709 | ||||||
| 430. | ![]() | FC Appenzell | 7,659 | ||||||
| 431. | ![]() | LSV Friedersdorf | 7,624 | ||||||
| 432. | ![]() | Crystal Palace | 7,619 | ||||||
| 433. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 7,588 | ||||||
| 434. | ![]() | Trabzonspor | 7,573 | ||||||
| 435. | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 7,561 | ||||||
| 436. | ![]() | USV Schleedorf | 7,516 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Crystal Palace Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | SG Dynamo Dresden | 120 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 104 | |
| 3. | RB Leipzig | 97 | |
| 4. | 1.FC Köln | 85 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 70 | |
| 6. | SG Wattenscheid 09 | 63 | |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 62 | |
| 8. | 1.FC Lok Leipzig | 62 | |
| 9. | SV Waldhof Mannheim | 60 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 58 |