![]() | FC Suduroy
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | HB Torshavn | - | FC Suduroy | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Suduroy | - | Skala IF | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Hoyvik | - | FC Suduroy | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Suduroy | - | FS Vagar | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | FC Hoyvik | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | : | 21 | -21 | 4 |
11. | ![]() | ![]() | Skala IF | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 30 | -30 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | FC Suduroy | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 31 | -31 | 3 |
![]() | |||||||||
AF | AFC Newtown | - | FC Suduroy | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Suduroy | - | Skala IF | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Suduroy | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Suduroy | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
305. | ![]() | TSV Mindelheim | 17,859 | ||||||
306. | ![]() | Adlershofer BC | 17,833 | ||||||
307. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 17,749 | ||||||
308. | ![]() | Rapid Lienz | 17,404 | ||||||
309. | ![]() | FC Suduroy | 17,368 | ||||||
310. | ![]() | Floridsdorfer AC | 17,368 | ||||||
311. | ![]() | PEC Zwolle | 17,301 | ||||||
312. | ![]() | Gaziantep BB | 17,213 | ||||||
313. | ![]() | FC Gossau | 17,178 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Suduroy Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 195 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 178 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 170 |
5. | ![]() | AZ Alkmaar | 112 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 91 |
8. | ![]() | Kickers Offenbach | 90 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 89 |
10. | ![]() | TuS Koblenz | 88 |