![]() | AS Bari
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.2 | AS Bari | - | San Marino Calcio | 0 | : | 49 | Ende | ||
| Sp.3 | Sampdoria Genua | - | AS Bari | 0 | : | 4 | Voten | ||
| Sp.4 | AS Bari | - | Udinese Calcio | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | Cesena FC | - | AS Bari | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 12. | ![]() | SSC Neapel | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 19 | -12 | 0 | |
| 13. | ![]() | Juventus Turin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 15 | -15 | 0 | |
| 14. | ![]() | AS Bari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 52 | -51 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | AS Bari | - | Treviso FBC | 0 | : | 0 | Voten | ||
| QR | AS Bari | 1 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | AS Bari | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 272. | ![]() | FC Lorient | 17,102 | ||||||
| 273. | ![]() | TuS Bremen 05 | 17,061 | ||||||
| 274. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 16,891 | ||||||
| 275. | ![]() | Olympique Briancon | 16,816 | ||||||
| 276. | ![]() | AS Bari | 16,556 | ||||||
| 277. | ![]() | SC Eisenstadt | 16,479 | ||||||
| 278. | ![]() | FC Lustenau | 16,364 | ||||||
| 279. | ![]() | Bohemians Prag 1905 | 16,297 | ||||||
| 280. | ![]() | KRC Genk | 16,282 | ||||||
| Nimm mit den Fans von AS Bari Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Busparker (06.05.2026) » 31-5-2000 (03.05.2026) » Lipe (02.05.2026) » Tiglouu (02.05.2026) » Seehasi (01.05.2026) » Stephan1990 (26.04.2026) » SirTaube (24.04.2026) » HansiSchmi (22.04.2026) » tmoin (22.04.2026) » OlliM (20.04.2026) » Mandalorian (18.04.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | SV Wilhelmshaven | 89 | |
| 2. | RB Leipzig | 89 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 76 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 74 | |
| 5. | FC Red Bull Salzburg | 74 | |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 70 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 67 | |
| 8. | SK Rapid Wien | 63 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 58 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 57 |