![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.12 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | BFC Dynamo | 0 | : | 80 | Ende | ||
| Sp.13 | BSG Stahl Riesa | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 71 | : | 1 | Voten | ||
| Sp.14 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Erzgebirge Aue | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.15 | 1.FC Köln | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 16. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 12 | 2 | 0 | 10 | 1139 | : | 1264 | -125 | 6 | |
| 17. | ![]() | 1.FC Köln | 12 | 1 | 0 | 11 | 603 | : | 1142 | -539 | 3 | |
| 18. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | : | 976 | -966 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | BSG Baukombinat Leipzig | 2 | : | 9 | Ende | ||
| QR | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 120. | ![]() | FC Villarreal | 52,606 | ||||||
| 121. | ![]() | Chemnitzer FC | 51,891 | ||||||
| 122. | ![]() | UD Lanzarote | 51,747 | ||||||
| 123. | ![]() | FC Malaga | 51,705 | ||||||
| 124. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 51,682 | ||||||
| 125. | ![]() | IF Gnistan | 51,260 | ||||||
| 126. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51,028 | ||||||
| 127. | ![]() | Leixoes SC Matosinhos | 50,014 | ||||||
| 128. | ![]() | Hibernian Edinburgh | 49,931 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FSV Wacker 90 Nordhausen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 138 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 111 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 106 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 82 | |
| 5. | MSV Duisburg | 79 | |
| 6. | US Lecce | 79 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 75 | |
| 8. | Panathinaikos Athen | 72 | |
| 9. | 1.FC Lok Leipzig | 68 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 62 |