![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | Chemnitzer FC | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 56 | : | 14 | Ende | ||
| Sp.5 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | SG Dynamo Dresden | 0 | : | 80 | Voten | ||
| Sp.6 | 1.FC Lok Leipzig | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 4 | 2 | 0 | 2 | 367 | : | 378 | -11 | 6 | |
| 11. | ![]() | MSV Duisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 336 | : | 385 | -49 | 6 | |
| 12. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 | : | 204 | -120 | 4 | |
| 13. | ![]() | Borussia M´gladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 95 | : | 234 | -139 | 4 | |
| 14. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 455 | : | 446 | +9 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | Kickers Offenbach | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | BSG Chemie Leipzig | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 5 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 38. | ![]() | AC Mailand | 118,127 | ||||||
| 39. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 114,235 | ||||||
| 40. | ![]() | Celtic Glasgow | 114,066 | ||||||
| 41. | ![]() | Athletic Bilbao | 113,906 | ||||||
| 42. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 111,462 | ||||||
| 43. | ![]() | Falkenbergs FF | 110,209 | ||||||
| 44. | ![]() | FC Vaduz | 110,164 | ||||||
| 45. | ![]() | SV Austria Salzburg | 108,405 | ||||||
| 46. | ![]() | Borussia M´gladbach | 106,957 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FSV Wacker 90 Nordhausen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 2. | 1.FC Köln | 67 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 66 | |
| 4. | BFC Dynamo | 62 | |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 61 | |
| 6. | BSG Stahl Riesa | 60 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 59 | |
| 8. | 1.FC Union Berlin | 57 | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 55 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 55 |