![]() | Antalyaspor
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Antalyaspor | - | Gaziantep BB | 0 | : | 15 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Samsunspor | - | Antalyaspor | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Antalyaspor | - | Besiktas Istanbul | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Galatasaray Istanbul | 9 | 2 | 1 | 6 | 47 | : | 50 | -3 | 7 |
11. | ![]() | ![]() | Samsunspor | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | : | 49 | -17 | 6 |
12. | ![]() | ![]() | Antalyaspor | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | : | 94 | -94 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | Konyaspor | - | Antalyaspor | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Antalyaspor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Antalyaspor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
369. | ![]() | Rapid Bukarest | 12,315 | ||||||
370. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 12,285 | ||||||
371. | ![]() | Deportivo La Coruna | 12,145 | ||||||
372. | ![]() | Panionios Athen | 12,110 | ||||||
373. | ![]() | Antalyaspor | 11,834 | ||||||
374. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 11,704 | ||||||
375. | ![]() | Grasshopper-Club Zürich | 11,426 | ||||||
376. | ![]() | AE Ergotelis | 11,298 | ||||||
377. | ![]() | Hammarby IF | 11,146 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Antalyaspor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » FCCler (27.01.2021) » Michafcc92 (27.01.2021) » mx5 (27.01.2021) » Lusan1980 (27.01.2021) » RudiStein (26.01.2021) » Daniel98 (26.01.2021) » Schnixus (26.01.2021) » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 417 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 397 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 214 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 193 |
5. | ![]() | FC Zukunft Magdeburg | 191 |
6. | ![]() | Bohemians Dublin | 165 |
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 105 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 99 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 98 |
10. | ![]() | Olympique Lyon | 92 |