![]() | Gefle IF
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Gefle IF | - | AIK Solna | 0 | : | 8 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Falkenbergs FF | - | Gefle IF | 15 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Gefle IF | - | Syrianska FC Södertälje | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Helsingborgs IF | - | Gefle IF | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | GAIS Göteborg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 24 | -23 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | IK Sleipner | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 21 | -21 | 1 |
11. | ![]() | ![]() | Gefle IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 28 | -28 | 1 |
12. | ![]() | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 44 | -44 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Gefle IF | - | FC Kopenhagen | 0 | : | 15 | ![]() | Ende | |
QR | Gefle IF | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Gefle IF | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
430. | ![]() | Inter Mailand | 8,920 | ||||||
431. | ![]() | KA Akureyri | 8,832 | ||||||
432. | ![]() | Estrela da Amadora | 8,732 | ||||||
433. | ![]() | Sepsi OSK | 8,661 | ||||||
434. | ![]() | Gefle IF | 8,615 | ||||||
435. | ![]() | TSV Havelse | 8,585 | ||||||
436. | ![]() | Leeds United | 8,575 | ||||||
437. | ![]() | Caernarfon Town | 8,560 | ||||||
438. | ![]() | SK Vorwärts Steyr | 8,482 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Gefle IF Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |