![]() | Sivasspor
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Bursaspor | - | Sivasspor | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Sivasspor | - | Besiktas Istanbul | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Ankaraspor | - | Sivasspor | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Sivasspor | - | Kayserispor | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Bursaspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 2 |
10. | ![]() | ![]() | Denizlispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 47 | -47 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | Sivasspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 1 |
12. | ![]() | ![]() | Kayserispor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 59 | -59 | 1 |
![]() | |||||||||
1.R | Malatyaspor | - | Sivasspor | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Sivasspor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Sivasspor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
221. | ![]() | JIPPO Joensuu | 31,799 | ||||||
222. | ![]() | Villacher SV | 31,201 | ||||||
223. | ![]() | Zeljeznicar Sarajevo | 31,091 | ||||||
224. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 30,942 | ||||||
225. | ![]() | Sivasspor | 30,500 | ||||||
226. | ![]() | Hajduk Split | 30,316 | ||||||
227. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 30,158 | ||||||
228. | ![]() | Flota Swinoujscie | 30,017 | ||||||
229. | ![]() | Brann Bergen | 29,737 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Sivasspor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » BorussiaTim (10.12.2023) » deBeer (10.12.2023) » Blackfoxxs1990 (05.12.2023) » Zlatansson (30.11.2023) » Saibot1911 (29.11.2023) » Philip1902 (29.11.2023) » Helmut11 (20.11.2023) » DerScherz (18.11.2023) » Hellfritz (10.11.2023) » Fielo53RB (01.11.2023) » RangersB (01.11.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 210 |
2. | ![]() | RB Leipzig | 194 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 96 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 93 |
5. | ![]() | MSV Duisburg | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 74 |
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 63 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 62 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 60 |