![]() | Kayserispor
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.5 | Kayserispor | - | Galatasaray Istanbul | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.6 | Basaksehir | - | Kayserispor | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.7 | Antalyaspor | - | Kayserispor | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.8 | Kayserispor | - | Giresunspor | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Giresunspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 3 | |
| 10. | ![]() | Antalyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 3 | -3 | 3 | |
| 11. | ![]() | Kayserispor | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 6 | -6 | 3 | |
| 12. | ![]() | Fenerbahce Istanbul | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 14 | -14 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Kayserispor | 0 | Ende | ||||||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | Kayserispor | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 478. | ![]() | Tscherno More Warna | 5,688 | ||||||
| 479. | ![]() | Randers FC | 5,624 | ||||||
| 480. | ![]() | Altay Izmir | 5,621 | ||||||
| 481. | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 5,578 | ||||||
| 482. | ![]() | Kayserispor | 5,563 | ||||||
| 483. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 5,536 | ||||||
| 484. | ![]() | SV Sandhausen | 5,478 | ||||||
| 485. | ![]() | Helsingborgs IF | 5,423 | ||||||
| 486. | ![]() | FK Tschita | 5,411 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Kayserispor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | RB Leipzig | 91 | |
| 2. | 1.FC Magdeburg | 86 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 84 | |
| 4. | FC Red Bull Salzburg | 80 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 64 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 63 | |
| 7. | MSV Duisburg | 60 | |
| 8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 59 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 57 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |