![]() | Kayserispor
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Besiktas Istanbul | - | Kayserispor | 4 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Kayserispor | - | Gaziantepspor | 0 | : | 3 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Basaksehir | - | Kayserispor | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Kayserispor | - | Antalyaspor | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Galatasaray Istanbul | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 2 |
10. | ![]() | ![]() | Bursaspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 10 | -10 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | Kayserispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 24 | -24 | 1 |
12. | ![]() | ![]() | Sivasspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 35 | -35 | 1 |
![]() | |||||||||
2.R | Kayserispor | - | Besiktas Istanbul | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
1.R | Kayserispor | - | Asteras Tripolis | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Kayserispor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
583. | ![]() | Hannover 96 | 2,457 | ||||||
584. | ![]() | Galatasaray Istanbul | 2,451 | ||||||
585. | ![]() | FC JS Hillerheide | 2,435 | ||||||
586. | ![]() | Academica de Coimbra | 2,422 | ||||||
587. | ![]() | Kayserispor | 2,413 | ||||||
588. | ![]() | BSG Lok Stendal | 2,372 | ||||||
589. | ![]() | FC St. Gallen | 2,369 | ||||||
590. | ![]() | Estrela da Amadora | 2,330 | ||||||
591. | ![]() | TB Tvöroyri | 2,278 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kayserispor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Nathan (11.09.2025) » Tony452345 (11.09.2025) » Ludogorets (11.09.2025) » Rhys (10.09.2025) » Ross (10.09.2025) » Bri73 (10.09.2025) » Sergey_sl (10.09.2025) » Jordanc (10.09.2025) » Lyubik68 (10.09.2025) » Abby (10.09.2025) » Warren (10.09.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Köln | 140 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 94 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 79 |
4. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 78 |
5. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 78 |
6. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 77 |
7. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 69 |
9. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 67 |
10. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 66 |