![]() | St. Patrick´s Athletic
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Salthill Devon FC | - | St. Patrick´s Athletic | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | St. Patrick´s Athletic | - | Athlone Town AFC | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Drogheda United | - | St. Patrick´s Athletic | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | St. Patrick´s Athletic | - | Galway United | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Bray Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 1 |
11. | ![]() | ![]() | Bohemians Dublin | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 24 | -17 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | St. Patrick´s Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 17 | -17 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Glasgow Rangers | - | St. Patrick´s Athletic | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | St. Patrick´s Athletic | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | St. Patrick´s Athletic | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
209. | ![]() | Paris Saint-Germain | 29,245 | ||||||
210. | ![]() | Villacher SV | 29,233 | ||||||
211. | ![]() | FC Utzenstorf | 29,120 | ||||||
212. | ![]() | FC St. Pauli | 28,945 | ||||||
213. | ![]() | St. Patrick´s Athletic | 28,854 | ||||||
214. | ![]() | Levski Sofia | 28,778 | ||||||
215. | ![]() | JIPPO Joensuu | 28,766 | ||||||
216. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 28,652 | ||||||
217. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 28,352 |
![]() |
Nimm mit den Fans von St. Patrick´s Athletic Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |