![]() | St. Patrick´s Athletic
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | St. Patrick´s Athletic | - | Galway United | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | Bray Wanderers | - | St. Patrick´s Athletic | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | St. Patrick´s Athletic | - | Shamrock Rovers | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | UC Dublin | - | St. Patrick´s Athletic | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Bray Wanderers | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 11 | -11 | 3 |
11. | ![]() | ![]() | Bohemians Dublin | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | : | 35 | -23 | 2 |
12. | ![]() | ![]() | St. Patrick´s Athletic | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 21 | -21 | 1 |
![]() | |||||||||
1.R | Glasgow Rangers | - | St. Patrick´s Athletic | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | St. Patrick´s Athletic | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | St. Patrick´s Athletic | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
205. | ![]() | FC Vaduz | 30,483 | ||||||
206. | ![]() | BSG Baukombinat Leipzig | 30,344 | ||||||
207. | ![]() | SV Kumberg | 29,970 | ||||||
208. | ![]() | Paris Saint-Germain | 29,929 | ||||||
209. | ![]() | St. Patrick´s Athletic | 29,799 | ||||||
210. | ![]() | FC Reading | 29,714 | ||||||
211. | ![]() | JIPPO Joensuu | 29,433 | ||||||
212. | ![]() | Alemannia Aachen | 29,422 | ||||||
213. | ![]() | FK Chimki | 29,163 |
![]() |
Nimm mit den Fans von St. Patrick´s Athletic Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 116 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 92 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 78 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 75 |
6. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 55 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 55 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 52 |
10. | ![]() | 1.SC Feucht | 51 |