![]() | SC Freiburg
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.1 | SC Freiburg | - | FC Gütersloh 2000 | 12 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.2 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 56 | : | 43 | Voten | ||
| Sp.3 | SC Freiburg | - | TuS Bremen 05 | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | SC Verl | - | SC Freiburg | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | : | 0 | +30 | 3 | |
| 3. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | : | 18 | +13 | 3 | |
| 4. | ![]() | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | +12 | 3 | |
| 5. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | : | 18 | +10 | 3 | |
| 6. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 10 | +9 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | SC Freiburg | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 0 | Voten | ||
| QR | SC Freiburg | 2 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| 1.R | SC Freiburg | - | TuS Koblenz | 2 | : | 0 | Voten | ||
| QR | SC Freiburg | 1 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 215. | ![]() | Grünhainichener BC | 26,899 | ||||||
| 216. | ![]() | Roter Stern Leipzig | 26,836 | ||||||
| 217. | ![]() | FC Kilmarnock | 26,547 | ||||||
| 218. | ![]() | Villacher SV | 26,508 | ||||||
| 219. | ![]() | SC Freiburg | 26,458 | ||||||
| 220. | ![]() | Rosenborg Trondheim | 26,128 | ||||||
| 221. | ![]() | Mezökövesd-Zsory SE | 25,877 | ||||||
| 222. | ![]() | Fortuna Sittard | 25,565 | ||||||
| 223. | ![]() | FC Baden | 25,285 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SC Freiburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 104 | |
| 2. | FC Erzgebirge Aue | 90 | |
| 3. | SG Wattenscheid 09 | 89 | |
| 4. | MSV Duisburg | 86 | |
| 5. | Sachsenring Zwickau | 79 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 70 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 69 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 67 | |
| 9. | BSG Stahl Riesa | 66 | |
| 10. | RB Leipzig | 63 |