![]() | Ludogorez Rasgrad
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.7 | Ludogorez Rasgrad | - | Beroe Stara Sagora | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.8 | Tscherno More Warna | - | Ludogorez Rasgrad | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.9 | Ludogorez Rasgrad | - | FC Botew Wraza | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | Neftochimik Burgas | - | Ludogorez Rasgrad | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Neftochimik Burgas | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | : | 14 | -14 | 4 | |
| 10. | ![]() | FC Botew Wraza | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | : | 29 | -29 | 4 | |
| 11. | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | : | 31 | -31 | 4 | |
| 12. | ![]() | FC Dunaw Russe | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 20 | -20 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Ludogorez Rasgrad | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Ludogorez Rasgrad | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 388. | ![]() | SV Zulte Waregem | 9,774 | ||||||
| 389. | ![]() | CD Castellon | 9,740 | ||||||
| 390. | ![]() | Caernarfon Town | 9,639 | ||||||
| 391. | ![]() | TuS Koblenz | 9,627 | ||||||
| 392. | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 9,559 | ||||||
| 393. | ![]() | ESV Lok Stralsund | 9,419 | ||||||
| 394. | ![]() | FC Lahti | 9,367 | ||||||
| 395. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 9,289 | ||||||
| 396. | ![]() | VVV Venlo | 9,282 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Ludogorez Rasgrad Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 115 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 104 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 88 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 6. | MSV Duisburg | 79 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 79 | |
| 8. | FC Erzgebirge Aue | 70 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 63 |