![]() |
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Pl. | Verein | Votes |
![]() | |||||||||
QR | 1.SV Wiener Neudorf | 0 | Ende | ||||||
QR | SV Norheim 08 | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | 1.SV Wiener Neudorf | 0 | Ende | ||||||
QR | SV Norheim 08 | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Debreceni EAC | 0 | Ende | ||||||
QR | FK Spartak Plewen | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Kopenhagen | 0 | Ende | ||||||
QR | Dynamo Stawropol | 6 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | PFK Levski Sofia | 32 | Ende | ||||||
QR | Puskas Akademia | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | MSV Duisburg | 638,652 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 428,209 | ||||||
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 425,962 | ||||||
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 375,682 | ||||||
5. | ![]() | Panathinaikos Athen | 293,016 | ||||||
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 291,168 | ||||||
7. | ![]() | Odense BK | 289,146 | ||||||
8. | ![]() | AS Livorno | 285,103 | ||||||
9. | ![]() | TuS Koblenz | 283,116 | ||||||
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 273,052 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 212 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 185 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 165 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 145 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 96 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 88 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 86 |
8. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |