![]() | Ferencvaros Budapest
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Mezökövesd-Zsory SE | - | Ferencvaros Budapest | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Ferencvaros Budapest | - | Kaposvari Rakoczi FC | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Ujpest Budapest | - | Ferencvaros Budapest | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Ferencvaros Budapest | - | Aqvital FC Csakvar | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Kaposvari Rakoczi FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | ETO FC Györ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 2 |
12. | ![]() | ![]() | Ferencvaros Budapest | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 22 | -22 | 1 |
![]() | |||||||||
QR | Ferencvaros Budapest | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Ferencvaros Budapest | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
594. | ![]() | TuS Rotenhof | 2,671 | ||||||
595. | ![]() | Kaposvari Rakoczi FC | 2,651 | ||||||
596. | ![]() | Beroe Stara Sagora | 2,650 | ||||||
597. | ![]() | Strömsgodset IF | 2,640 | ||||||
598. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 2,614 | ||||||
599. | ![]() | ETO FC Györ | 2,584 | ||||||
600. | ![]() | Young Boys Diekirch | 2,500 | ||||||
601. | ![]() | KFC VW Hamme | 2,472 | ||||||
602. | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2,452 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Ferencvaros Budapest Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » HaakeBeck (15.01.2025) » Flutlicht (02.01.2025) » katharine (26.12.2024) » heiiji (24.12.2024) » YOC (17.12.2024) » DGDW (06.12.2024) » ernst (25.11.2024) » TheJudge (13.11.2024) » sibi1895 (10.11.2024) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | RB Leipzig | 119 |
2. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 71 |
3. | ![]() | Falkenbergs FF | 68 |
4. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 66 |
5. | ![]() | Borussia M´gladbach | 65 |
6. | ![]() | SC Fortuna Köln | 60 |
7. | ![]() | Kanenaer SV | 60 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 56 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 50 |
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 50 |