![]() | Ferencvaros Budapest
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Ferencvaros Budapest | - | Ujpest Budapest | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Dorogi FC | - | Ferencvaros Budapest | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Ferencvaros Budapest | - | Puskas Akademia | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | BFC Siofok | - | Ferencvaros Budapest | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
3. | ![]() | ![]() | Honved Budapest | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | : | 15 | +1 | 12 |
4. | ![]() | ![]() | Ujpest Budapest | 5 | 3 | 2 | 0 | 66 | : | 0 | +66 | 11 |
5. | ![]() | ![]() | Ferencvaros Budapest | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | : | 5 | +55 | 10 |
6. | ![]() | ![]() | Dorogi FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 7 |
7. | ![]() | ![]() | Debreceni EAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | : | 68 | -66 | 7 |
![]() | |||||||||
AF | Ferencvaros Budapest | - | Beroe Stara Sagora | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
2.R | Ferencvaros Budapest | - | Dorogi FC | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Ferencvaros Budapest | - | Wuppertaler SV | 0 | : | 9 | ![]() | Voten | |
2.R | Ferencvaros Budapest | - | Dinamo Bukarest | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
364. | ![]() | FK Chimki | 12,456 | ||||||
365. | ![]() | Newcastle United | 12,430 | ||||||
366. | ![]() | ADO Den Haag | 12,422 | ||||||
367. | ![]() | FC Eilenburg | 12,396 | ||||||
368. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 12,336 | ||||||
369. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 12,335 | ||||||
370. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 12,118 | ||||||
371. | ![]() | Panionios Athen | 12,110 | ||||||
372. | ![]() | DSC Bielefeld | 12,100 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Ferencvaros Budapest Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » Joebo (06.01.2021) » widenda (06.01.2021) » lucavs (06.01.2021) » Dixi67 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 344 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 284 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 166 |
5. | ![]() | TuS Koblenz | 123 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 115 |
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 104 |
8. | ![]() | Alemannia Aachen | 87 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 82 |
10. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |