![]() | AC Bellinzona
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.4 | FC Utzenstorf | - | AC Bellinzona | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | AC Bellinzona | - | FC Schaffhausen | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.6 | FC Baden | - | AC Bellinzona | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | AC Bellinzona | - | FC Winterthur | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | FC Baden | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 12 | |
| 2. | ![]() | FC Sion | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | ![]() | AC Bellinzona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | ![]() | FC Chiasso | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | ![]() | FC Concordia Basel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | AC Bellinzona | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | AC Bellinzona | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 384. | ![]() | Union Titus Petange | 9,708 | ||||||
| 385. | ![]() | FC VSS Kosice | 9,669 | ||||||
| 386. | ![]() | FK Vojvodina | 9,651 | ||||||
| 387. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 9,572 | ||||||
| 388. | ![]() | AC Bellinzona | 9,541 | ||||||
| 389. | ![]() | Tromsdalen UIL | 9,538 | ||||||
| 390. | ![]() | Rosenborg Trondheim | 9,530 | ||||||
| 391. | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 9,452 | ||||||
| 392. | ![]() | SV Meppen | 9,400 | ||||||
| Nimm mit den Fans von AC Bellinzona Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 79 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 75 | |
| 4. | RB Leipzig | 71 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 67 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 65 | |
| 7. | 1.FC Lok Leipzig | 63 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 59 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 59 | |
| 10. | MSV Duisburg | 52 |