![]() | Baltika Kaliningrad
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.8 | Baltika Kaliningrad | - | FK Nowosibirsk | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.9 | Spartak Moskau | - | Baltika Kaliningrad | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.10 | Baltika Kaliningrad | - | FK Kuban Krasnodar | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.11 | FK Avangard Kursk | - | Baltika Kaliningrad | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | Salyut Belgorod | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | : | 37 | -2 | 13 |
7. | ![]() | ![]() | Spartak Moskau | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 | : | 59 | -9 | 10 |
8. | ![]() | ![]() | Baltika Kaliningrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | : | 16 | -13 | 10 |
9. | ![]() | ![]() | FK Kuban Krasnodar | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | : | 28 | -28 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | Rubin Kasan | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | : | 31 | -31 | 3 |
![]() | |||||||||
2.R | Baltika Kaliningrad | - | Spartak Moskau | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
1.R | Baltika Kaliningrad | - | Hacettepe SK | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Chemnitzer FC | - | Baltika Kaliningrad | 7 | : | 4 | ![]() | Ende | |
2.R | Baltika Kaliningrad | - | Atvidabergs FF | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
300. | ![]() | FC Arda Kardzhali | 17,095 | ||||||
301. | ![]() | 1.FC Saarbrücken | 17,065 | ||||||
302. | ![]() | Ergotelis FC | 16,908 | ||||||
303. | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 16,882 | ||||||
304. | ![]() | Baltika Kaliningrad | 16,849 | ||||||
305. | ![]() | AEK Athen | 16,841 | ||||||
306. | ![]() | Iraklis Saloniki | 16,776 | ||||||
307. | ![]() | CS Universitatea Craiova | 16,775 | ||||||
308. | ![]() | Köpenicker SC | 16,726 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Baltika Kaliningrad Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Usedom (23.03.2025) » spatzenfan00 (15.03.2025) » VagabundosTM (09.03.2025) » zRemix (06.03.2025) » DaniFCOG (06.03.2025) » BotevVratsa (04.03.2025) » -AV- (25.02.2025) » zlaizy_DYBA (21.02.2025) » Groza (11.02.2025) » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |