![]() | SV Rödelmaier
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.15 | Kickers Offenbach | - | SV Rödelmaier | 1 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.16 | SV Rödelmaier | - | SV Ilmtal Manebach | 41 | : | 23 | Voten | ||
| Sp.17 | SB DJK Rosenheim | - | SV Rödelmaier | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | Kickers Offenbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 258 | : | 323 | -65 | 22 | |
| 11. | ![]() | FC Hansa Rostock | 15 | 7 | 0 | 8 | 635 | : | 632 | +3 | 21 | |
| 12. | ![]() | SV Rödelmaier | 15 | 5 | 2 | 8 | 581 | : | 618 | -37 | 17 | |
| 13. | ![]() | SSVg Velbert | 15 | 5 | 2 | 8 | 328 | : | 531 | -203 | 17 | |
| 14. | ![]() | Germania Ratingen | 15 | 5 | 2 | 8 | 311 | : | 533 | -222 | 17 | |
Länder-Cup | |||||||||
| AF | SV Waldhof Mannheim | - | SV Rödelmaier | 21 | : | 0 | Ende | ||
| 2.R | ASV Wuppertal | - | SV Rödelmaier | 0 | : | 5 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 138. | ![]() | Lyngby BK | 46,915 | ||||||
| 139. | ![]() | K Beerschot VA | 46,880 | ||||||
| 140. | ![]() | FC Dundee | 45,581 | ||||||
| 141. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 45,402 | ||||||
| 142. | ![]() | SV Rödelmaier | 45,344 | ||||||
| 143. | ![]() | VfB Stuttgart | 45,093 | ||||||
| 144. | ![]() | FK Rostow | 44,324 | ||||||
| 145. | ![]() | AZ Alkmaar | 43,986 | ||||||
| 146. | ![]() | FC Stadlau | 43,820 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SV Rödelmaier Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 103 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 88 | |
| 3. | SK Rapid Wien | 78 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 65 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 59 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 57 | |
| 8. | 1.FC Köln | 56 | |
| 9. | MSV Duisburg | 56 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 53 |