![]() | FC Gossau
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FC Gossau | - | FC Sion | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | FC Luzern | - | FC Gossau | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | FC Gossau | - | SC YF Juventus Zürich | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Vevey-Sports | - | FC Gossau | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Locarno | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 9 |
2. | ![]() | ![]() | FC Baden | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 |
3. | ![]() | ![]() | FC Gossau | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 7 |
4. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
5. | ![]() | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | SV Gmunden | - | FC Gossau | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Gossau | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Chemnitzer FC | - | FC Gossau | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Gossau | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
347. | ![]() | TuS Koblenz | 12,092 | ||||||
348. | ![]() | FC Schlieren | 12,044 | ||||||
349. | ![]() | Tampere United | 12,019 | ||||||
350. | ![]() | FK Austria Wien | 12,005 | ||||||
351. | ![]() | FC Gossau | 11,975 | ||||||
352. | ![]() | FC Nordsjaelland | 11,971 | ||||||
353. | ![]() | Sportunion Sankt Martin | 11,968 | ||||||
354. | ![]() | OSC Lille | 11,900 | ||||||
355. | ![]() | Heart of Midlothian | 11,759 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Gossau Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |