![]() | SV Wilhelmshaven
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | SC Fortuna Köln | - | SV Wilhelmshaven | 1 | : | 99 | Ende | ||
| Sp.2 | SV Wilhelmshaven | - | 1.FC Lok Leipzig | 37 | : | 38 | Voten | ||
| Sp.3 | 1.FC Union Berlin | - | SV Wilhelmshaven | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | SV Wilhelmshaven | - | BSG Stahl Riesa | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 122 | : | 0 | +122 | 3 | |
| 2. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | : | 1 | +98 | 3 | |
| 3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | : | 65 | +75 | 3 | |
| 4. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | : | 17 | +61 | 3 | |
| 5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | : | 19 | +52 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SV Wilhelmshaven | 4 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 39. | ![]() | Athlone Town AFC | 102,002 | ||||||
| 40. | ![]() | Fjallabyggdar Leiftur | 99,771 | ||||||
| 41. | ![]() | AC Mailand | 98,519 | ||||||
| 42. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 96,704 | ||||||
| 43. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 96,283 | ||||||
| 44. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 89,968 | ||||||
| 45. | ![]() | FC Groningen | 87,583 | ||||||
| 46. | ![]() | Dynamo Stawropol | 87,245 | ||||||
| 47. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 87,167 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SV Wilhelmshaven Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 121 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 90 | |
| 3. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 4. | RB Leipzig | 75 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 74 | |
| 6. | BSG Robotron Radeberg | 69 | |
| 7. | MSV Duisburg | 68 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 60 | |
| 9. | BFC Dynamo | 58 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 57 |