![]() | MTK Budapest
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | MTK Budapest | - | Ferencvaros Budapest | 0 | : | 23 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Fehervar FC | - | MTK Budapest | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | MTK Budapest | - | ETO FC Györ | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Debreceni VSC | - | MTK Budapest | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Fehervar FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | Haladas Szombathely | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 46 | -46 | 3 |
11. | ![]() | ![]() | MTK Budapest | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 27 | -27 | 2 |
12. | ![]() | ![]() | Vasas Budapest | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 39 | -38 | 2 |
![]() | |||||||||
1.R | FK Spartak Plewen | - | MTK Budapest | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | MTK Budapest | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Cambuur Leeuwarden | - | MTK Budapest | 2 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | MTK Budapest | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
483. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 5,781 | ||||||
484. | ![]() | IF Vestri | 5,739 | ||||||
485. | ![]() | FC Bad Liebenwerda | 5,639 | ||||||
486. | ![]() | Gefle IF | 5,620 | ||||||
487. | ![]() | MTK Budapest | 5,610 | ||||||
488. | ![]() | NSI Runavik | 5,510 | ||||||
489. | ![]() | CPD Llanllyfni FC | 5,477 | ||||||
490. | ![]() | KA Akureyri | 5,441 | ||||||
491. | ![]() | SFK Etar Weliko Tarnowo | 5,425 |
![]() |
Nimm mit den Fans von MTK Budapest Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Bombe100 (03.08.2025) » LikeGamesNews (03.08.2025) » Jamal_ibrahim (28.07.2025) » Jashari (25.07.2025) » BillySastard (25.07.2025) » Mikoto (21.07.2025) » FCWagner (20.07.2025) » NorthSide (20.07.2025) » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 112 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 90 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 88 |
4. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 79 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 72 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 72 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 70 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
9. | ![]() | SSVg Velbert | 67 |
10. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 63 |