|
AFC Newtown | - | Caernarfon Town | 14 | : | 0 | |||||||
Connahs Quay Nomads | - | Cardiff Met | 0 | : | 0 | |||||||
Bangor City | - | Barry Town United | 0 | : | 0 | |||||||
Aberystwyth Town | - | Neath FC | 0 | : | 3 | |||||||
The New Saints | - | Llandudno FC | 0 | : | 0 | |||||||
Llanfairpwll FC | - | AFC Llanelli | 1 | : | 0 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | AFC Newtown (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | : | 14 | +86 | 18 | ||
2. | Neath FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | : | 38 | +21 | 15 | ||
3. | Llanfairpwll FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 14 | ||
4. | Barry Town United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 6 | ||
5. | Aberystwyth Town (N) | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 5 | ||
6. | Connahs Quay Nomads | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 5 | ||
7. | Llandudno FC | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | : | 11 | -11 | 5 | ||
8. | Bangor City | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | : | 15 | -15 | 4 | ||
9. | Caernarfon Town | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | : | 16 | -16 | 4 | ||
10. | The New Saints | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | : | 17 | -17 | 4 | ||
11. | Cardiff Met (N) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | : | 21 | -21 | 4 | ||
12. | AFC Llanelli | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 26 | -26 | 3 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | BSG Motor Bautzen | 109 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 99 | |
3. | 1.FC Union Berlin | 93 | |
4. | RB Leipzig | 92 | |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 90 | |
6. | 1.FC Magdeburg | 89 | |
7. | 1.FC Lok Leipzig | 84 | |
8. | Sachsenring Zwickau | 64 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 59 | |
10. | SC Fortuna Köln | 57 |