![]() | FC Utzenstorf
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.2 | FC Aarau | - | FC Utzenstorf | 36 | : | 25 | Ende | ||
| Sp.3 | FC Utzenstorf | - | FC Zürich | 2 | : | 9 | Voten | ||
| Sp.4 | FC Bern | - | FC Utzenstorf | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | FC Utzenstorf | - | FC Nordstern Basel | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 34 | -14 | 0 | |
| 10. | ![]() | FC Baden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 17 | -17 | 0 | |
| 11. | ![]() | FC Utzenstorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | : | 64 | -27 | 0 | |
| 12. | ![]() | FC Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 37 | -37 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Utzenstorf | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | FC Utzenstorf | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 275. | ![]() | Viking Stavanger | 16,104 | ||||||
| 276. | ![]() | Petrolul Ploiesti | 16,091 | ||||||
| 277. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 15,976 | ||||||
| 278. | ![]() | Westfalia Herne | 15,953 | ||||||
| 279. | ![]() | FC Utzenstorf | 15,880 | ||||||
| 280. | ![]() | ASV Wuppertal | 15,880 | ||||||
| 281. | ![]() | SV Olbendorf | 15,850 | ||||||
| 282. | ![]() | Merthyr Town FC | 15,761 | ||||||
| 283. | ![]() | Maritimo Funchal | 15,726 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Utzenstorf Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Khaled.7 (03.11.2026) » KSV-Bub (31.10.2026) » csong0 (31.10.2026) » austinpalmer (30.10.2026) » Franjo (30.10.2026) » JakobLorberderII. (30.10.2026) » sagi (29.10.2026) » luckyluke22 (26.10.2026) » Hmeed (26.10.2026) » 3-16 (25.10.2026) » jandreu (24.10.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 97 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 87 | |
| 3. | SG Dynamo Dresden | 79 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 67 | |
| 5. | Panathinaikos Athen | 66 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 64 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 53 | |
| 8. | BFC Dynamo | 50 | |
| 9. | Borussia M´gladbach | 49 | |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 47 |