![]() | Lyngby BK
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.9 | Nyköbing FC | - | Lyngby BK | 8 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | Lyngby BK | - | Aalborg BK | 1 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Midtjylland | - | Lyngby BK | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 5. | ![]() | Nyköbing FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | : | 33 | +9 | 16 | |
| 6. | ![]() | Thyboron IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 13 | |
| 7. | ![]() | Lyngby BK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | : | 34 | -30 | 12 | |
| 8. | ![]() | FC Vestsjaelland | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | : | 30 | -29 | 7 | |
| 9. | ![]() | Bröndby IF | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | : | 15 | -15 | 4 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Kiffen 08 Helsinki | - | Lyngby BK | 2 | : | 0 | Ende | ||
| QR | Lyngby BK | 1 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| 2.R | Wiener Sport-Club | - | Lyngby BK | 19 | : | 0 | Ende | ||
| 1.R | SC Imst 1933 | - | Lyngby BK | 10 | : | 24 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 134. | ![]() | SSC Neapel | 48,763 | ||||||
| 135. | ![]() | FK Sarajevo | 48,586 | ||||||
| 136. | ![]() | FK Avangard Kursk | 47,902 | ||||||
| 137. | ![]() | AIK Solna | 47,455 | ||||||
| 138. | ![]() | Lyngby BK | 46,915 | ||||||
| 139. | ![]() | K Beerschot VA | 46,880 | ||||||
| 140. | ![]() | FC Dundee | 45,581 | ||||||
| 141. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 45,402 | ||||||
| 142. | ![]() | SV Rödelmaier | 45,344 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Lyngby BK Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 103 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 88 | |
| 3. | SK Rapid Wien | 78 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 65 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 59 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 57 | |
| 8. | 1.FC Köln | 56 | |
| 9. | MSV Duisburg | 56 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 53 |