![]() | Borussia Dortmund
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.10 | Borussia Dortmund | - | Sportfreunde Wichlinghausen | 20 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.11 | SC Paderborn 07 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 21 | Voten | ||
| Sp.12 | Borussia Dortmund | - | SV Anadolu Lauda | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | SV Norheim 08 | - | Borussia Dortmund | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 10 | 0 | 0 | 215 | : | 20 | +195 | 30 | |
| 2. | ![]() | TFG Köln-Nippes | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | : | 33 | +39 | 27 | |
| 3. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | : | 52 | +2 | 24 | |
| 4. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 10 | 7 | 0 | 3 | 86 | : | 83 | +3 | 21 | |
| 5. | ![]() | SV Anadolu Lauda | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | : | 25 | +22 | 20 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | Borussia Dortmund | - | MSV Duisburg | 15 | : | 22 | Ende | ||
| 1.R | SV Meppen | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | Ende | ||
Amateur-Cup | |||||||||
| 2.R | Borussia Dortmund | - | FC Bad Liebenwerda | 3 | : | 13 | Ende | ||
| 1.R | FV Olympia Ramstein | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 252. | ![]() | AE Larisa | 21,681 | ||||||
| 253. | ![]() | Dynamo Budweis | 21,613 | ||||||
| 254. | ![]() | Asteras Tripolis | 21,468 | ||||||
| 255. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 21,246 | ||||||
| 256. | ![]() | Borussia Dortmund | 21,131 | ||||||
| 257. | ![]() | FC Blau-Weiss Linz | 20,974 | ||||||
| 258. | ![]() | Moss FK | 20,970 | ||||||
| 259. | ![]() | FC Eilenburg | 20,845 | ||||||
| 260. | ![]() | FC Augsburg | 20,667 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Borussia Dortmund Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 105 | |
| 2. | SG Dynamo Dresden | 100 | |
| 3. | RB Leipzig | 96 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 93 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 74 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 74 | |
| 8. | 1.FC Köln | 71 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 69 | |
| 10. | SV Wilhelmshaven | 68 |