![]() | Borussia Dortmund
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Borussia Dortmund | - | RB Leipzig | 27 | : | 47 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | FC Bayern Alzenau | - | Borussia Dortmund | 11 | : | 15 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Borussia Dortmund | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | Borussia Dortmund | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | RB Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | : | 109 | +43 | 12 |
3. | ![]() | ![]() | SB DJK Rosenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | : | 63 | +41 | 10 |
4. | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | : | 88 | +52 | 9 |
5. | ![]() | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | : | 75 | +29 | 9 |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | : | 78 | +21 | 9 |
![]() | |||||||||
2.R | Kickers Markkleeberg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FSV Schöningen | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 4 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Borussia Dortmund | - | Grazer AK | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Rosenborg Trondheim | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 6 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
170. | ![]() | Dunfermline Athletic | 36,993 | ||||||
171. | ![]() | Slask Wroclaw | 36,820 | ||||||
172. | ![]() | Thyboron IF | 36,819 | ||||||
173. | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 36,641 | ||||||
174. | ![]() | Borussia Dortmund | 36,280 | ||||||
175. | ![]() | FCU Winklarn | 36,241 | ||||||
176. | ![]() | HB Torshavn | 35,848 | ||||||
177. | ![]() | Linzer ASK | 35,354 | ||||||
178. | ![]() | Nottingham Forest | 35,266 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Borussia Dortmund Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |