![]() | Borussia Dortmund
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.11 | SC Paderborn 07 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 21 | Ende | ||
| Sp.12 | Borussia Dortmund | - | SV Anadolu Lauda | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.13 | SV Norheim 08 | - | Borussia Dortmund | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.14 | Borussia Dortmund | - | TuS Paderborn-Neuhaus | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Borussia Dortmund | 11 | 11 | 0 | 0 | 236 | : | 20 | +216 | 33 | |
| 2. | ![]() | TFG Köln-Nippes | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | : | 40 | +45 | 30 | |
| 3. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | : | 52 | +6 | 27 | |
| 4. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 11 | 8 | 0 | 3 | 93 | : | 83 | +10 | 24 | |
| 5. | ![]() | SV Anadolu Lauda | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | : | 25 | +26 | 23 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | Borussia Dortmund | - | MSV Duisburg | 15 | : | 22 | Ende | ||
| 1.R | SV Meppen | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | Ende | ||
Amateur-Cup | |||||||||
| 2.R | Borussia Dortmund | - | FC Bad Liebenwerda | 3 | : | 13 | Ende | ||
| 1.R | FV Olympia Ramstein | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 252. | ![]() | FC Augsburg | 21,897 | ||||||
| 253. | ![]() | AE Larisa | 21,681 | ||||||
| 254. | ![]() | Dynamo Budweis | 21,613 | ||||||
| 255. | ![]() | Asteras Tripolis | 21,468 | ||||||
| 256. | ![]() | Borussia Dortmund | 21,131 | ||||||
| 257. | ![]() | FC Blau-Weiss Linz | 20,974 | ||||||
| 258. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 20,972 | ||||||
| 259. | ![]() | Moss FK | 20,970 | ||||||
| 260. | ![]() | FC Eilenburg | 20,680 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Borussia Dortmund Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 120 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 99 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 97 | |
| 4. | SG Dynamo Dresden | 92 | |
| 5. | MSV Duisburg | 83 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 77 | |
| 8. | RB Leipzig | 75 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 73 | |
| 10. | 1.FC Lok Leipzig | 65 |