![]() | Rot-Weiss Cuxhaven
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Rot-Weiss Cuxhaven | - | FSV Schöningen | 0 | : | 4 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | SV Meppen | - | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Rot-Weiss Cuxhaven | - | TuS Celle | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | VfL Osnabrück | - | Rot-Weiss Cuxhaven | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | Arminia Hannover | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 1 |
17. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 17 | -16 | 1 |
18. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 35 | -35 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
420. | ![]() | Besiktas Istanbul | 8,523 | ||||||
421. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 8,485 | ||||||
422. | ![]() | SC Verl | 8,478 | ||||||
423. | ![]() | ESV Lok Stralsund | 8,396 | ||||||
424. | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 8,390 | ||||||
425. | ![]() | ASK Marz | 8,337 | ||||||
426. | ![]() | MSK Zilina | 8,230 | ||||||
427. | ![]() | Botew Plowdiw | 8,186 | ||||||
428. | ![]() | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 8,166 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Rot-Weiss Cuxhaven Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 113 |
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 75 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 61 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 59 |
5. | ![]() | SC Fortuna Köln | 54 |
6. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
7. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 51 |
8. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 51 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 50 |
10. | ![]() | SSVg Velbert | 49 |