![]() | Rot-Weiss Cuxhaven
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Rot-Weiss Cuxhaven | - | FSV Schöningen | 0 | : | 4 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | SV Meppen | - | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Rot-Weiss Cuxhaven | - | TuS Celle | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | VfL Osnabrück | - | Rot-Weiss Cuxhaven | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | Arminia Hannover | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 1 |
17. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 17 | -16 | 1 |
18. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 35 | -35 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Rot-Weiss Cuxhaven | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
419. | ![]() | VfB Lübeck | 8,701 | ||||||
420. | ![]() | FC Kreuzlingen | 8,665 | ||||||
421. | ![]() | Karlsruher SC | 8,596 | ||||||
422. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 8,485 | ||||||
423. | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 8,390 | ||||||
424. | ![]() | B36 Torshavn | 8,374 | ||||||
425. | ![]() | ASK Marz | 8,337 | ||||||
426. | ![]() | MSK Zilina | 8,230 | ||||||
427. | ![]() | FC Lugano | 8,206 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Rot-Weiss Cuxhaven Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 92 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 86 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 70 |
5. | ![]() | Wuppertaler SV | 65 |
6. | ![]() | 1.FC Köln | 62 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 55 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 54 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 51 |
10. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 48 |