![]() | Viktoria Pilsen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Viktoria Pilsen | - | FK Senica | 0 | : | 2 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | FK Varnsdorf | - | Viktoria Pilsen | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Viktoria Pilsen | - | FK Teplice | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Dukla Prag | - | Viktoria Pilsen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Tatran Presov | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 8 | -8 | 1 |
10. | ![]() | ![]() | FK Jablonec | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 18 | -18 | 1 |
11. | ![]() | ![]() | Viktoria Pilsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 19 | -19 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | Viktoria Zizkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 26 | -25 | 0 |
![]() | |||||||||
AF | Dukla Prag | - | Viktoria Pilsen | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
2.R | Viktoria Pilsen | - | 1.FC Slovacko | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Viktoria Pilsen | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
613. | ![]() | FC Espoo | 2,269 | ||||||
614. | ![]() | Kayserispor | 2,250 | ||||||
615. | ![]() | SC Heerenveen | 2,183 | ||||||
616. | ![]() | SV Germania Auligk | 2,166 | ||||||
617. | ![]() | Viktoria Pilsen | 2,155 | ||||||
618. | ![]() | Kieler SV Holstein | 2,150 | ||||||
619. | ![]() | Eskisehirspor | 2,139 | ||||||
620. | ![]() | Inter Turku | 2,106 | ||||||
621. | ![]() | CPD Llanllyfni FC | 2,025 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Viktoria Pilsen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 87 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 85 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 84 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 76 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 73 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 58 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 52 |