![]() | Dundee United
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Dundee United | - | Hibernian Edinburgh | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | Glasgow Rangers | - | Dundee United | 28 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Dundee United | - | Heart of Midlothian | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Motherwell | - | Dundee United | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Celtic Glasgow | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 42 | -28 | 4 |
10. | ![]() | ![]() | Third Lanark | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 9 | -9 | 3 |
11. | ![]() | ![]() | Dundee United | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 19 | -19 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | FC Motherwell | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | : | 31 | -23 | 2 |
![]() | |||||||||
2.R | Killarney Athletic | - | Dundee United | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Dundee United | - | Waterford FC | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Dundee United | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
519. | ![]() | FC Thun | 4,739 | ||||||
520. | ![]() | FK Srbija Berlin | 4,723 | ||||||
521. | ![]() | Trabzonspor | 4,670 | ||||||
522. | ![]() | Concordia Chiajna | 4,637 | ||||||
523. | ![]() | Dundee United | 4,605 | ||||||
524. | ![]() | Vitesse Arnheim | 4,516 | ||||||
525. | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 4,505 | ||||||
526. | ![]() | Tampere United | 4,440 | ||||||
527. | ![]() | TFG Köln-Nippes | 4,422 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Dundee United Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 127 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 62 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | SC Fortuna Köln | 58 |
6. | ![]() | Germania Ratingen | 58 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 57 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 56 |
9. | ![]() | MSV Duisburg | 54 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 53 |