![]() | Dundee United
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.7 | Dundee United | - | Hibernian Edinburgh | 0 | : | 2 | Ende | ||
| Sp.8 | Greenock Morton | - | Dundee United | 6 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.9 | Dunfermline Athletic | - | Dundee United | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | Dundee United | - | Celtic Glasgow | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Dunfermline Athletic | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 35 | -27 | 7 | |
| 10. | ![]() | Queen´s Park FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | : | 24 | -4 | 6 | |
| 11. | ![]() | Dundee United | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 15 | -15 | 2 | |
| 12. | ![]() | Kelty Hearts FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 21 | -21 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Linfield FC | - | Dundee United | 0 | : | 0 | Ende | ||
| QR | Dundee United | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Dundee United | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 365. | ![]() | SC 1911 Kapellen-Erft | 11,733 | ||||||
| 366. | ![]() | Stabaek IF | 11,722 | ||||||
| 367. | ![]() | TuS Koblenz | 11,681 | ||||||
| 368. | ![]() | VfB Friedrichshafen | 11,638 | ||||||
| 369. | ![]() | Dundee United | 11,617 | ||||||
| 370. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 11,340 | ||||||
| 371. | ![]() | Sparta Rotterdam | 11,265 | ||||||
| 372. | ![]() | FC Südtirol | 11,222 | ||||||
| 373. | ![]() | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 11,211 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Dundee United Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 128 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 95 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 89 | |
| 4. | RB Leipzig | 86 | |
| 5. | MSV Duisburg | 77 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 69 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 68 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 52 | |
| 9. | BSG Robotron Radeberg | 50 | |
| 10. | BFC Dynamo | 48 |