![]() | SSV Brixen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | SSV Brixen | - | AC Florenz | 1 | : | 11 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | AS Bari | - | SSV Brixen | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | SSV Brixen | - | AC Mailand | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Atalanta Bergamo | - | SSV Brixen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | Sampdoria Genua | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 47 | -36 | 3 |
13. | ![]() | ![]() | Atalanta Bergamo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 42 | -42 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | SSV Brixen | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 67 | -66 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | SSV Brixen | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | SSV Brixen | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
279. | ![]() | 1.FC Saarbrücken | 18,900 | ||||||
280. | ![]() | SC Bümpliz 78 | 18,888 | ||||||
281. | ![]() | FC VSS Kosice | 18,807 | ||||||
282. | ![]() | Otterup BIK | 18,804 | ||||||
283. | ![]() | SSV Brixen | 18,451 | ||||||
284. | ![]() | B71 Sandur | 18,103 | ||||||
285. | ![]() | SV Stegersbach | 17,987 | ||||||
286. | ![]() | FC Santa Claus | 17,671 | ||||||
287. | ![]() | ZSKA Sofia | 17,508 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SSV Brixen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |