![]() | Kieler SV Holstein
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Wölfe Wolfsburg | - | Kieler SV Holstein | 0 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.2 | Kieler SV Holstein | - | SV Meppen | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.3 | Eintracht Wangerland | - | Kieler SV Holstein | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | Kieler SV Holstein | - | Hannover 96 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 3. | ![]() | SV Norheim 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |
| 4. | ![]() | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 5. | ![]() | Kieler SV Holstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 6. | ![]() | SV Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 7. | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Kieler SV Holstein | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Kieler SV Holstein | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 499. | ![]() | 1.SV Wiener Neudorf | 3,761 | ||||||
| 500. | ![]() | Boavista Porto | 3,750 | ||||||
| 501. | ![]() | VfB Bretten | 3,733 | ||||||
| 502. | ![]() | FC Pacos de Ferreira | 3,701 | ||||||
| 503. | ![]() | Kieler SV Holstein | 3,698 | ||||||
| 504. | ![]() | Kalmar FF | 3,682 | ||||||
| 505. | ![]() | B68 Toftir | 3,678 | ||||||
| 506. | ![]() | Buducnost Podgorica | 3,662 | ||||||
| 507. | ![]() | TSV Münchingen | 3,658 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Kieler SV Holstein Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 121 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 90 | |
| 3. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 4. | RB Leipzig | 75 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 74 | |
| 6. | BSG Robotron Radeberg | 69 | |
| 7. | MSV Duisburg | 68 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 60 | |
| 9. | BFC Dynamo | 58 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 57 |