![]() | Alemannia Aachen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | 1.SC Feucht | - | Alemannia Aachen | 80 | : | 103 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | Alemannia Aachen | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | BSG Chemie Leipzig | - | Alemannia Aachen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | Alemannia Aachen | - | SV Waßmannsdorf | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 11 | 11 | 0 | 0 | 3574 | : | 107 | +3467 | 33 |
2. | ![]() | ![]() | Alemannia Aachen | 11 | 10 | 0 | 1 | 799 | : | 720 | +79 | 30 |
3. | ![]() | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 11 | 9 | 0 | 2 | 765 | : | 717 | +48 | 27 |
4. | ![]() | ![]() | Bavaria München | 11 | 8 | 0 | 3 | 814 | : | 693 | +121 | 24 |
5. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 11 | 7 | 0 | 4 | 795 | : | 971 | -176 | 21 |
![]() | |||||||||
AF | Alemannia Aachen | - | TuS Koblenz | 16 | : | 48 | ![]() | Ende | |
2.R | Alemannia Aachen | - | 1.FC Lok Leipzig | 42 | : | 15 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | Alemannia Aachen | - | MSV Duisburg | 5 | : | 74 | ![]() | Voten | |
AF | Alemannia Aachen | - | FC Kuzbass Kemerovo | 82 | : | 19 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
71. | ![]() | FC Vaduz | 90,091 | ||||||
72. | ![]() | FC Encamp | 90,032 | ||||||
73. | ![]() | FK Austria Wien | 88,322 | ||||||
74. | ![]() | GS Kallithea | 86,635 | ||||||
75. | ![]() | Alemannia Aachen | 84,676 | ||||||
76. | ![]() | Santa Claus Arctic Circle | 84,673 | ||||||
77. | ![]() | Oxford United | 83,674 | ||||||
78. | ![]() | NoSta Novotroitsk | 83,385 | ||||||
79. | ![]() | Slask Wroclaw | 83,353 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Alemannia Aachen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 195 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 178 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 170 |
5. | ![]() | AZ Alkmaar | 112 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 91 |
8. | ![]() | Kickers Offenbach | 90 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 89 |
10. | ![]() | TuS Koblenz | 88 |