![]() | FC Winterthur
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.9 | FC Luzern | - | FC Winterthur | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | FC Winterthur | - | Grasshopper Club Zürich | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Winterthur | - | FC Basel | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 7. | ![]() | FC Luzern | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 59 | -45 | 9 | |
| 8. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 50 | -45 | 8 | |
| 9. | ![]() | FC Winterthur | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | : | 65 | -65 | 5 | |
| 10. | ![]() | FC Herisau | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | : | 36 | -36 | 4 | |
| 11. | ![]() | FC Baden | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 89 | -81 | 4 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FC Winterthur | - | SC Bümpliz 78 | 0 | : | 2 | Ende | ||
| QR | FC Winterthur | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Winterthur | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 82. | ![]() | FK Senica | 80,242 | ||||||
| 83. | ![]() | FK Austria Wien | 79,877 | ||||||
| 84. | ![]() | 1.SC Feucht | 78,661 | ||||||
| 85. | ![]() | Wiener Sport-Club | 78,574 | ||||||
| 86. | ![]() | FC Winterthur | 77,784 | ||||||
| 87. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 75,943 | ||||||
| 88. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 75,778 | ||||||
| 89. | ![]() | Hajduk Split | 74,541 | ||||||
| 90. | ![]() | Lokomotive Plowdiw | 74,118 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Winterthur Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 132 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 115 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 113 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 98 | |
| 5. | SV Staufenberg | 83 | |
| 6. | MSV Duisburg | 81 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 70 | |
| 8. | 1.FC Lok Leipzig | 64 | |
| 9. | SV Rödelmaier | 61 | |
| 10. | Falkenbergs FF | 60 |