![]() | FC Sion
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.7 | FC Sion | - | Neuchatel Xamax | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.8 | BSC Old Boys Basel | - | FC Sion | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.9 | FC Sion | - | FC Herisau | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | FC Chiasso | - | FC Sion | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 8. | ![]() | FC Winterthur | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | |
| 9. | ![]() | FC Herisau | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | |
| 10. | ![]() | FC Sion | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 6 | |
| 11. | ![]() | FC La Chaux-de-Fonds | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 6 | |
| 12. | ![]() | BSC Old Boys Basel | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Sion | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Sion | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 320. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 14,205 | ||||||
| 321. | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 14,094 | ||||||
| 322. | ![]() | Westfalia Herne | 14,063 | ||||||
| 323. | ![]() | Inter Zapresic | 14,045 | ||||||
| 324. | ![]() | FC Sion | 14,034 | ||||||
| 325. | ![]() | KRC Genk | 14,020 | ||||||
| 326. | ![]() | Legia Warschau | 13,990 | ||||||
| 327. | ![]() | Vikingur Reykjavik | 13,857 | ||||||
| 328. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 13,810 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Sion Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Magdeburg | 88 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 82 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 74 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 73 | |
| 5. | IF Gnistan | 71 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 70 | |
| 7. | 1.SC Feucht | 66 | |
| 8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 63 | |
| 9. | SKU Amstetten | 61 | |
| 10. | RB Leipzig | 61 |