![]() | FC Lugano
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.2 | FC Lugano | - | Neuchatel Xamax | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.3 | FC Luzern | - | FC Lugano | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.4 | FC Lugano | - | FC Concordia Basel | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | FC Chiasso | - | FC Lugano | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 5. | ![]() | Neuchatel Xamax | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | ![]() | AC Bellinzona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | ![]() | FC Lugano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | ![]() | FC Chiasso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | ![]() | FC Concordia Basel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Lugano | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Lugano | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 378. | ![]() | Maritimo Funchal | 9,678 | ||||||
| 379. | ![]() | Queen of the South | 9,601 | ||||||
| 380. | ![]() | SC Preußen Münster | 9,567 | ||||||
| 381. | ![]() | SC Otelul Galati | 9,479 | ||||||
| 382. | ![]() | FC Lugano | 9,457 | ||||||
| 383. | ![]() | Gefle IF | 9,394 | ||||||
| 384. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 9,186 | ||||||
| 385. | ![]() | FC Voluntari | 9,177 | ||||||
| 386. | ![]() | Legia Warschau | 9,169 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Lugano Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 115 | |
| 2. | RB Leipzig | 97 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 91 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 84 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 78 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 71 | |
| 9. | SV Wilhelmshaven | 70 | |
| 10. | Leeds United | 66 |