![]() | Lech Posen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Warta Posen | - | Lech Posen | 0 | : | 7 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Lech Posen | - | Lechia Gdansk | 5 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Legia Warschau | - | Lech Posen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Lech Posen | - | Polonia Warschau | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | Pogon Stettin | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 12 | +8 | 12 |
5. | ![]() | ![]() | Legia Warschau | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | : | 55 | +9 | 6 |
6. | ![]() | ![]() | Lech Posen | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | : | 30 | -4 | 6 |
7. | ![]() | ![]() | Motor Lublin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 6 |
8. | ![]() | ![]() | Warta Posen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 27 | -20 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | Olimpija Ljubljana | - | Lech Posen | 13 | : | 4 | ![]() | Ende | |
1.R | Lech Posen | - | Roter Stern Belgrad | 2 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Lech Posen | - | Slavia Prag | 4 | : | 5 | ![]() | Ende | |
QR | Lech Posen | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
448. | ![]() | Polonia Warschau | 7,537 | ||||||
449. | ![]() | Gefle IF | 7,531 | ||||||
450. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 7,363 | ||||||
451. | ![]() | SV Motor Altenburg | 7,337 | ||||||
452. | ![]() | Lech Posen | 7,272 | ||||||
453. | ![]() | Sporting Braga | 7,245 | ||||||
454. | ![]() | NSI Runavik | 7,244 | ||||||
455. | ![]() | Hallescher FC | 7,149 | ||||||
456. | ![]() | NK Osijek | 7,121 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Lech Posen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Merge87 (14.05.2025) » kully (14.05.2025) » beban (14.05.2025) » stoyan17 (13.05.2025) » misho (12.05.2025) » istinata1914 (11.05.2025) » Dani-levski123 (11.05.2025) » levski1914 (11.05.2025) » Tinkov (11.05.2025) » stanislav (09.05.2025) » Vasil83ta (07.05.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 128 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 113 |
3. | ![]() | Borussia M´gladbach | 78 |
4. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 78 |
5. | ![]() | Kanenaer SV | 78 |
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 72 |
7. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 71 |
8. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 69 |
9. | ![]() | MSV Duisburg | 65 |
10. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 62 |