![]() | Heidenauer SV
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.10 | Heidenauer SV | - | SV Grün-Weiß Bergfelde | 18 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.11 | FC Erzgebirge Aue | - | Heidenauer SV | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.12 | Heidenauer SV | - | BSG Stahl Brandenburg | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | Heidenauer SV | - | SV Babelsberg 03 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 10 | 9 | 0 | 1 | 202 | : | 62 | +140 | 27 | |
| 3. | ![]() | LSV Friedersdorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 143 | : | 31 | +112 | 27 | |
| 4. | ![]() | Heidenauer SV | 10 | 8 | 0 | 2 | 162 | : | 52 | +110 | 24 | |
| 5. | ![]() | ESV Lok Zwickau | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | : | 54 | -23 | 24 | |
| 6. | ![]() | Germania Halberstadt | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | : | 71 | -53 | 21 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Heidenauer SV | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Heidenauer SV | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 399. | ![]() | TSV Havelse | 8,705 | ||||||
| 400. | ![]() | Ergotelis FC | 8,688 | ||||||
| 401. | ![]() | Xanthi FC | 8,606 | ||||||
| 402. | ![]() | Dynamo Budweis | 8,604 | ||||||
| 403. | ![]() | Heidenauer SV | 8,596 | ||||||
| 404. | ![]() | SpVgg Erkenschwick | 8,579 | ||||||
| 405. | ![]() | PAE Panthrakikos | 8,545 | ||||||
| 406. | ![]() | FK Kuban Krasnodar | 8,534 | ||||||
| 407. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 8,456 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Heidenauer SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Maya (19.08.2025) » patte85 (18.08.2025) » Ivo (18.08.2025) » Veni (18.08.2025) » Bombe100 (03.08.2025) » LikeGamesNews (03.08.2025) » Jamal_ibrahim (28.07.2025) » Jashari (25.07.2025) » BillySastard (25.07.2025) » Mikoto (21.07.2025) » FCWagner (20.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 116 | |
| 2. | 1.FC Köln | 108 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 80 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 77 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 75 | |
| 6. | Sachsenring Zwickau | 73 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 68 | |
| 8. | RB Leipzig | 62 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 59 | |
| 10. | Newport County AFC | 54 |