![]() | US Lecce
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.3 | US Lecce | - | Sampdoria Genua | 10 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.4 | AC Florenz | - | US Lecce | 5 | : | 9 | Voten | ||
| Sp.5 | US Lecce | - | SSC Neapel | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | San Marino Calcio | - | US Lecce | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | AC Mailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | : | 0 | +23 | 9 | |
| 2. | ![]() | US Lecce | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 1 | +18 | 9 | |
| 3. | ![]() | Lazio Rom | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | +17 | 9 | |
| 4. | ![]() | SSC Neapel | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 6 | +10 | 9 | |
| 5. | ![]() | AC Florenz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | US Lecce | - | Academica de Coimbra | 0 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | FC Porto | - | US Lecce | 0 | : | 3 | Ende | ||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | US Lecce | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 34. | ![]() | Esbjerg fB | 130,052 | ||||||
| 35. | ![]() | FC Zürich | 128,993 | ||||||
| 36. | ![]() | Cercle Brügge | 127,993 | ||||||
| 37. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 125,850 | ||||||
| 38. | ![]() | US Lecce | 123,029 | ||||||
| 39. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 121,155 | ||||||
| 40. | ![]() | RB Leipzig | 121,135 | ||||||
| 41. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 119,653 | ||||||
| 42. | ![]() | 1.FC Köln | 118,539 | ||||||
| Nimm mit den Fans von US Lecce Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 87 | |
| 2. | 1.FC Lok Leipzig | 85 | |
| 3. | Sachsenring Zwickau | 80 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 76 | |
| 5. | BSG Stahl Riesa | 75 | |
| 6. | RB Leipzig | 73 | |
| 7. | MSV Duisburg | 62 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 62 | |
| 9. | BFC Dynamo | 56 | |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 55 |