![]() | FC Lugano
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.5 | FC Lugano | - | BSC Old Boys Basel | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.6 | FC Concordia Basel | - | FC Lugano | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.7 | FC Lugano | - | FC Baden | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.8 | FC Thun | - | FC Lugano | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 7. | ![]() | FC Concordia Basel | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 4 | |
| 8. | ![]() | FC Schaffhausen | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 4 | |
| 9. | ![]() | FC Lugano | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 4 | |
| 10. | ![]() | FC Sion | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 3 | |
| 11. | ![]() | FC Ueberstorf | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Lugano | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Lugano | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 238. | ![]() | FC Utzenstorf | 22,227 | ||||||
| 239. | ![]() | Lolland Falster Alliancen | 22,062 | ||||||
| 240. | ![]() | Zaglebie Lubin | 22,047 | ||||||
| 241. | ![]() | PAE Panthrakikos | 21,879 | ||||||
| 242. | ![]() | FC Lugano | 21,821 | ||||||
| 243. | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 21,606 | ||||||
| 244. | ![]() | FK Achmat Grosny | 21,568 | ||||||
| 245. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 21,482 | ||||||
| 246. | ![]() | IFK Göteborg | 21,324 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Lugano Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 99 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 97 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 88 | |
| 4. | 1.FC Magdeburg | 84 | |
| 5. | Sachsenring Zwickau | 76 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 73 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 67 | |
| 8. | SK Rapid Wien | 62 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 51 | |
| 10. | Panathinaikos Athen | 51 |