![]() |
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
| Pl. | Verein | Votes |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Teutonia Schalke-Nord | 0 | Voten | ||||||
| QR | SV Werder Bremen | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Teutonia Schalke-Nord | 0 | Voten | ||||||
| QR | Hamburger CV | 6 | Voten | ||||||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Magdeburg | 7 | Voten | ||||||
| QR | FC Carl Zeiss Jena | 5 | Voten | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Minjor Pernik | 0 | Voten | ||||||
| QR | SG Dynamo Dresden | 3 | Voten | ||||||
Champions-Cup | |||||||||
| QR | FC Nassereith | 30 | Voten | ||||||
| QR | Lokomotive Plowdiw | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 1. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 423,226 | ||||||
| 2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 394,385 | ||||||
| 3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 347,164 | ||||||
| 4. | ![]() | SK Rapid Wien | 315,026 | ||||||
| 5. | ![]() | Queens Park Rangers | 292,013 | ||||||
| 6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 271,413 | ||||||
| 7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 249,035 | ||||||
| 8. | ![]() | SKU Amstetten | 246,819 | ||||||
| 9. | ![]() | Falkenbergs FF | 229,088 | ||||||
| 10. | ![]() | RB Leipzig | 227,763 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » 31-5-2000 (03.05.2026) » Lipe (02.05.2026) » Tiglouu (02.05.2026) » Seehasi (01.05.2026) » Stephan1990 (26.04.2026) » SirTaube (24.04.2026) » HansiSchmi (22.04.2026) » tmoin (22.04.2026) » OlliM (20.04.2026) » Mandalorian (18.04.2026) » rohan (16.04.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 114 | |
| 2. | SG Dynamo Dresden | 89 | |
| 3. | Sachsenring Zwickau | 79 | |
| 4. | 1.SC Feucht | 76 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 73 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 68 | |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 67 | |
| 9. | 1.FC Lok Leipzig | 67 | |
| 10. | 1.FC Kaiserslautern | 51 |