![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsort | Spielbeobachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stadion: Sportplatz Bad Lauchstädt | ![]() Das Spiel durch Einsatz von Votis beobachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Spiel hat aktuell 0 Beobachter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Top-Voter der Vereine | ||
Top-Voter | 1. HST_4711 19 2. FCCMS 7 3. likithos 3 |
Spiel teilen | ||
Die letzten 5 Begegnungen im Länder-Cup | ||||||
Saison: 188 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 23 | : | 0 |
Saison: 183 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 241 | : | 230 |
Saison: 180 | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 25 |
Saison: 162 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 26 | : | 0 |
Saison: 72 | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | FC Carl Zeiss Jena | 15 | : | 7 |
Bisherige Bilanz im Länder-Cup | |
Tendenz | 1 - 0 - 4 |
Votes | 250 : 322 |
Gesamt im Länder-Cup | ||
136 | Siege | 178 |
11 | Unentschieden | 14 |
69 | Niederlagen | 59 |
25.681 : 23.558 | Votes | 20.870 : 16.415 |
Informationen zu den Vereinen | ||
![]() | Vereinsseiten | ![]() |
![]() | Vereinsforum | ![]() |
Neue Voter | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 295 |
2. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 197 |
3. | ![]() | RB Leipzig | 162 |
4. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 133 |
5. | ![]() | SK Sturm Graz | 133 |
6. | ![]() | Falkenbergs FF | 120 |
7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 114 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 95 |
9. | ![]() | Kickers Offenbach | 73 |
10. | ![]() | Sparta Prag | 71 |