![]() | Lolland Falster Alliancen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Otterup BK | - | Lolland Falster Alliancen | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Lolland Falster Alliancen | - | Odense BK | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Aalborg BK | - | Lolland Falster Alliancen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Lolland Falster Alliancen | - | FC Kopenhagen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | Esbjerg fB | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | : | 1 | +75 | 15 |
3. | ![]() | ![]() | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | : | 28 | +4 | 12 |
4. | ![]() | ![]() | Lolland Falster Alliancen | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | +4 | 12 |
5. | ![]() | ![]() | Roskilde BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | : | 41 | -18 | 9 |
6. | ![]() | ![]() | Greve IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 24 | -14 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | IF Brommapojkarna | - | Lolland Falster Alliancen | 20 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Kiffen 08 Helsinki | - | Lolland Falster Alliancen | 2 | : | 3 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Lok Leipzig | - | Lolland Falster Alliancen | 1 | : | 1 | ![]() | Ende | |
QR | Lolland Falster Alliancen | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
151. | ![]() | SK Slovan Varnsdorf | 45,600 | ||||||
152. | ![]() | Dinamo Zagreb | 44,992 | ||||||
153. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 44,565 | ||||||
154. | ![]() | FK Sarajevo | 43,921 | ||||||
155. | ![]() | Lolland Falster Alliancen | 43,811 | ||||||
156. | ![]() | Hajduk Split | 43,428 | ||||||
157. | ![]() | Roter Stern Belgrad | 43,182 | ||||||
158. | ![]() | Athletic Bilbao | 42,603 | ||||||
159. | ![]() | IFK Göteborg | 42,459 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Lolland Falster Alliancen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » NormanP (15.04.2021) » firehart (15.04.2021) » Ali1887 (07.04.2021) » Tausend (07.04.2021) » danibanani (04.04.2021) » Kbbaby (03.04.2021) » Tyko (01.04.2021) » matheus (31.03.2021) » Dusend (31.03.2021) » heldt (30.03.2021) » Hajduksinano (26.03.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 326 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 225 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 188 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 183 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 155 |
6. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 134 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 107 |
8. | ![]() | Rayo Vallecano | 91 |
9. | ![]() | Kickers Offenbach | 79 |
10. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 73 |