![]() | Vitoria SC Guimaraes
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Benfica Lissabon | - | Vitoria SC Guimaraes | 7 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Vitoria SC Guimaraes | - | Rio Ave FC | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Leixoes SC Matosinhos | - | Vitoria SC Guimaraes | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Vitoria SC Guimaraes | - | Nacional Funchal | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Estrela da Amadora | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | Rio Ave FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 26 | -26 | 2 |
12. | ![]() | ![]() | Vitoria SC Guimaraes | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 21 | -21 | 1 |
![]() | |||||||||
QR | Vitoria SC Guimaraes | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Vitoria SC Guimaraes | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
564. | ![]() | Turku PS | 3,038 | ||||||
565. | ![]() | FC Schlieren | 3,034 | ||||||
566. | ![]() | Viktoria Pilsen | 3,010 | ||||||
567. | ![]() | FK Srbija Berlin | 2,971 | ||||||
568. | ![]() | Vitoria SC Guimaraes | 2,956 | ||||||
569. | ![]() | FSV Frankfurt | 2,907 | ||||||
570. | ![]() | Yverdon Sport FC | 2,898 | ||||||
571. | ![]() | SV Norheim 08 | 2,858 | ||||||
572. | ![]() | SC Pfullendorf | 2,848 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Vitoria SC Guimaraes Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Venee (16.09.2025) » Quasar (14.09.2025) » allex72 (14.09.2025) » Nathan (11.09.2025) » Tony452345 (11.09.2025) » Ludogorets (11.09.2025) » Rhys (10.09.2025) » Ross (10.09.2025) » Bri73 (10.09.2025) » Sergey_sl (10.09.2025) » Jordanc (10.09.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 94 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 84 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
5. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 75 |
6. | ![]() | Borussia M´gladbach | 70 |
7. | ![]() | MSV Duisburg | 69 |
8. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 68 |
9. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 67 |
10. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 62 |