![]() | Udinese Calcio
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | Udinese Calcio | - | Juventus Turin | 0 | : | 49 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | SSC Neapel | - | Udinese Calcio | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | Udinese Calcio | - | AS Bari | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | Udinese Calcio | - | AC Pisa | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | AC Florenz | 10 | 3 | 3 | 4 | 82 | : | 75 | +7 | 12 |
8. | ![]() | ![]() | US Lecce | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | : | 133 | -91 | 12 |
9. | ![]() | ![]() | Udinese Calcio | 10 | 2 | 3 | 5 | 114 | : | 170 | -56 | 9 |
10. | ![]() | ![]() | CFC Genua | 10 | 2 | 3 | 5 | 38 | : | 95 | -57 | 9 |
11. | ![]() | ![]() | AS Bari | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | : | 150 | -147 | 9 |
![]() | |||||||||
1.R | CD Trofense | - | Udinese Calcio | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Udinese Calcio | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Wuppertaler SV | - | Udinese Calcio | 14 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Udinese Calcio | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
134. | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 54,373 | ||||||
135. | ![]() | AO Xanthi | 53,456 | ||||||
136. | ![]() | FC Toulouse | 53,418 | ||||||
137. | ![]() | Atletico Madrid | 53,297 | ||||||
138. | ![]() | Udinese Calcio | 53,153 | ||||||
139. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 52,019 | ||||||
140. | ![]() | FC Elche | 50,372 | ||||||
141. | ![]() | Otterup BK | 49,302 | ||||||
142. | ![]() | FK Sarajevo | 49,207 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Udinese Calcio Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 522 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 398 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 376 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 233 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 136 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 102 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 98 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 90 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 87 |
10. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 84 |