![]() | FC Reading
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Reading | - | Newport County AFC | 1 | : | 10 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | Swansea City | - | FC Reading | 19 | : | 20 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Reading | - | Notts County | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Millwall | - | FC Reading | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 3 | 169 | : | 159 | +10 | 10 |
9. | ![]() | ![]() | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 30 | -16 | 7 |
10. | ![]() | ![]() | FC Reading | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | : | 51 | -30 | 6 |
11. | ![]() | ![]() | FC Chelsea | 7 | 1 | 0 | 6 | 107 | : | 154 | -47 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | Maidenhead United | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 64 | -52 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | Glasgow Rangers | - | FC Reading | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Reading | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Reading | - | FC Encamp | 0 | : | 5 | ![]() | Ende | |
QR | FC Reading | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
230. | ![]() | Royal Excelsior Virton | 25,009 | ||||||
231. | ![]() | Antalyaspor | 24,844 | ||||||
232. | ![]() | Hibernian Edinburgh | 24,800 | ||||||
233. | ![]() | Crewe Alexandra | 24,554 | ||||||
234. | ![]() | FC Reading | 24,536 | ||||||
235. | ![]() | KI Klaksvik | 24,528 | ||||||
236. | ![]() | JIPPO Joensuu | 24,498 | ||||||
237. | ![]() | VfB Speldorf | 24,325 | ||||||
238. | ![]() | Grünhainichener BC | 24,304 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Reading Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 101 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 89 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 88 |
4. | ![]() | MSV Duisburg | 77 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 71 |
6. | ![]() | 1.FC Köln | 63 |
7. | ![]() | 1.SC Feucht | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 58 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 57 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 53 |