![]() | FC Chelsea
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.12 | Newport County AFC | - | FC Chelsea | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.13 | Sheffield Wednesday | - | FC Chelsea | 0 | : | 0 | ![]() | Voten |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | Manchester United | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | : | 77 | -77 | 3 |
13. | ![]() | ![]() | FC Liverpool | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | : | 107 | -107 | 3 |
14. | ![]() | ![]() | FC Chelsea | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | : | 59 | -59 | 2 |
![]() | |||||||||
1.R | Manchester United | - | FC Chelsea | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Chelsea | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Chelsea | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
580. | ![]() | VfL Nürnberg | 2,706 | ||||||
581. | ![]() | Heart of Midlothian | 2,679 | ||||||
582. | ![]() | Glentoran FC | 2,636 | ||||||
583. | ![]() | FC Modena | 2,631 | ||||||
584. | ![]() | FC Chelsea | 2,618 | ||||||
585. | ![]() | SV Norheim 08 | 2,579 | ||||||
586. | ![]() | FC Bern | 2,577 | ||||||
587. | ![]() | Turku PS | 2,561 | ||||||
588. | ![]() | Istanbul BB | 2,560 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Chelsea Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » politiker (22.01.2023) » Regor (22.01.2023) » Bolino (21.01.2023) » unreach (15.01.2023) » Hildegart99 (14.01.2023) » FCA1907 (14.01.2023) » Bemmbe (13.01.2023) » Kathi_1904 (09.01.2023) » wolfi6 (07.01.2023) » Madlenikus (04.01.2023) » KCF (03.01.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 187 |
2. | ![]() | Roda Kerkrade | 149 |
3. | ![]() | PAOK Saloniki | 121 |
4. | ![]() | FC Millwall | 118 |
5. | ![]() | Sheffield Wednesday | 111 |
6. | ![]() | F91 Dudelange | 105 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 91 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 74 |
9. | ![]() | Slask Wroclaw | 66 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 58 |