![]() | SC Austria Lustenau
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.1 | SC Austria Lustenau | - | VfB Hohenems | 0 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.2 | Kremser SC | - | SC Austria Lustenau | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.3 | SC Austria Lustenau | - | 1.Wiener Neustädter SC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | SC Eisenstadt | - | SC Austria Lustenau | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
| 11. | ![]() | SC Austria Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
| 12. | ![]() | FC Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
| 13. | ![]() | Favoritner AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SC Austria Lustenau | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | SC Austria Lustenau | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 308. | ![]() | Konyaspor | 13,263 | ||||||
| 309. | ![]() | Dynamo Moskau | 13,144 | ||||||
| 310. | ![]() | AE Larisa | 12,999 | ||||||
| 311. | ![]() | Motor Lublin | 12,878 | ||||||
| 312. | ![]() | SC Austria Lustenau | 12,697 | ||||||
| 313. | ![]() | AS Rom | 12,528 | ||||||
| 314. | ![]() | TB Tvöroyri | 12,503 | ||||||
| 315. | ![]() | ASV Wuppertal | 12,475 | ||||||
| 316. | ![]() | SV Blau-Weiß Siddinghausen | 12,216 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SC Austria Lustenau Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 111 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 80 | |
| 3. | RB Leipzig | 76 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 75 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 74 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 70 | |
| 7. | MSV Duisburg | 63 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 63 | |
| 9. | Queens Park Rangers | 62 | |
| 10. | BFC Dynamo | 58 |