![]() | Otterup BK
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | SönderjyskE | - | Otterup BK | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | Otterup BK | - | FC Kopenhagen | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Aarhus GF | - | Otterup BK | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | Otterup BK | - | FC Midtjylland | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Aalborg BK | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | : | 30 | -30 | 4 |
10. | ![]() | ![]() | SönderjyskE | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 36 | -36 | 3 |
11. | ![]() | ![]() | Otterup BK | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 46 | -46 | 2 |
12. | ![]() | ![]() | AB Kopenhagen | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 47 | -47 | 2 |
![]() | |||||||||
1.R | Otterup BK | - | IFK Göteborg | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
QR | Otterup BK | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Otterup BK | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
139. | ![]() | FC Elche | 50,372 | ||||||
140. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 49,650 | ||||||
141. | ![]() | FK Sarajevo | 49,207 | ||||||
142. | ![]() | Aalborg BK | 48,702 | ||||||
143. | ![]() | Otterup BK | 48,581 | ||||||
144. | ![]() | KAS Eupen | 48,529 | ||||||
145. | ![]() | Berliner FC Dynamo | 48,412 | ||||||
146. | ![]() | OSC Lille | 48,363 | ||||||
147. | ![]() | Spartak Moskau | 47,445 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Otterup BK Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |