![]() | Sportfreunde Dönberg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Sportfreunde Dönberg | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | SG Unterrath | - | Sportfreunde Dönberg | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Sportfreunde Dönberg | - | SC Union Nettetal | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | 1.FSV Mainz 05 | - | Sportfreunde Dönberg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
15. | ![]() | ![]() | FC JS Hillerheide | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | : | 41 | -13 | 6 |
16. | ![]() | ![]() | SG Unterrath | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | : | 48 | -22 | 6 |
17. | ![]() | ![]() | Sportfreunde Dönberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 36 | -30 | 6 |
18. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 24 | -24 | 1 |
![]() | |||||||||
AF | Sportfreunde Dönberg | - | 1.FC Lok Leipzig | 0 | : | 3 | ![]() | Voten | |
2.R | Sportfreunde Dönberg | - | FC Energie Cottbus | 5 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Sportfreunde Dönberg | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
516. | ![]() | SV Gmunden | 4,942 | ||||||
517. | ![]() | Skala IF | 4,932 | ||||||
518. | ![]() | Beroe Stara Sagora | 4,925 | ||||||
519. | ![]() | SG Unterrath | 4,907 | ||||||
520. | ![]() | Sportfreunde Dönberg | 4,809 | ||||||
521. | ![]() | FK Nischni Nowgorod | 4,733 | ||||||
522. | ![]() | Oxford United | 4,722 | ||||||
523. | ![]() | BSG Motor Suhl | 4,715 | ||||||
524. | ![]() | SV Steyregg | 4,700 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Sportfreunde Dönberg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 87 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 85 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 84 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 76 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 73 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 58 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 52 |